2、2019年中国科学技术大学录取分数线【全国】
省份 年份 重点线 最高分 最低分 平均分
安徽 2019 496 679 667 670
河南 2019 502 679 667 670
江苏 2019 345 421 406 409
湖北 2019 505 684 670 674
湖南 2019 500 669 659 662
江西 2019 522 670 662 664
浙江 2019 595(普通类第一段) 694 688 690
上海 2019 503(自主招生控制分数线) 606 576 584
山东 2019 514(自招线) 684 668 674
河北 2019 502 690 681 684
北京 2019 527(自招线) 677 670 672
山西 2019 507 659 645 648
陕西 2019 468 690 679 681
四川 2019 547 700 693 696
重庆 2019 525 686 673 675
福建 2019 493 667 651 655
广东 2019 495(高分优先投档线) 676 660 664
贵州 2019 470 673 663 666
广西 2019 509 689 681 684
辽宁 2019 512(自主招生控制分数线) 680 669 674
黑龙江 2019 477 680 672 674
内蒙古 2019 477 675 664 668
中科大2019录取分数线 扩展
中国科学技术大学2019年在各省的高考录取分数线
四川省:理科688
江苏省(AA):理科403
广东省:理科651
安徽省:理科659
江西省:理科654
中国科学技术大学(University of Science and Technology of China),位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建;位列“双一流”“985工程”“211工程”